Hory sú pre mnohých ľudí balzamom na dušu. Obzvlášť naše Tatry, kde najvyšším vrchom je Gerlachovský štít, ktorého hrebeň sa nachádza vo výške 2 655 metrov nad morom. A hoci ide o najvyšší vrch, aký by sme na Slovensku našli, tak v Európe nájdeme aj vyššie a to i o niekoľko tisíc metrov!
Pri pohľade na mapu Európy, keď sa pozrieme na najvyššie hory naprieč krajinami a porovnáme ich medzi sebou, tak Slovensko má 17. najvyšší vrch v Európe. Spomedzi našich susedov, akými sú Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina, s výnimkou Rakúska, ani jedna z okolitých krajín nemá vyšší vrch, ako je Gerlachovský štít. No pri pohľade ďalej, Gerlachovský štít je „trpaslíkom“.
Najvyšší vrch Európy
Kde sa ale nachádza najvyšší vrch Európy? Najvyšší vrch by sme našli v západnej časti Kaukazu a je najvyšším vrchom Kaukazských hôr. Ide o spiacu sopku, ktorá sa týči vo výšky 5 642 metrov na hladinou mora. Zároveň ide o najvyšší stratovulkán v Eurázii a takisto patrí medzi desiatku najvýznamnejší vrcholov na svete. Hora stojí na juhu Ruska v Ruskej republike Kabardino-Balkarsko. Ako už asi tušíte, tak ide o horu s menom Elbrus, píše wikipedia.org.
Zaujímavosťou je i to, že Elbrus má dva vrcholy, z ktorých oba sú spiace sopečné dómy. Vyšší, západný vrchol je 5 642 vysoký a východný vrchol má o 21 metrov menej. Je teda vysoký 5 621 metrov. Na východný vrchol prvýkrát vystúpil 10. júla 1829 Khillar Khachirov a na západný vrchol vystúpila po prvýkrát v roku 1874 britská expedícia vedená F. Crauford Groveom.
Nižšie si môžete pozrieť najvyššiu prirodzenú nadmorskú výšku najvyššej hory každého suverénneho štátu na európskom kontinente. Zároveň treba uviesť, že niektoré krajiny ako Dánsko (Grónsko), Holandsko (Saba), Španielsko (Kanárske ostrovy) a Portugalsko (Azorské ostrovy) majú časť svojho územia a svoje najvyššie body mimo Európy. No, ale aj napriek tomu, sme sa rozhodli tieto vrcholy zaradiť do rebríčka.
Poradie | Krajina | Názov hory | Najvyšší bod |
1 | Russia | Elbrus | 5,642 m (18,510 ft) |
2 | Georgia | Shkhara[1] | 5,193 m (17,037 ft) |
3 | France | Mont Blanc[2][3] | 4,809 m (15,778 ft) |
3 | Italy | Monte Bianco[2][3] | 4,809 m (15,778 ft) |
4 | Switzerland | Dufourspitze | 4,634 m (15,203 ft) |
5 | Azerbaijan | Bazardüzü[4] | 4,466 m (14,652 ft) |
6 | Austria | Grossglockner | 3,798 m (12,461 ft) |
7 | Spain (Canary Islands) | Teide[5] | 3,718 m (12,198 ft) |
8 | Denmark (Greenland) | Gunnbjørn Fjeld[6] | 3,694 m (12,119 ft) |
9 | Germany | Zugspitze | 2,962 m (9,718 ft) |
10 | Andorra | Coma Pedrosa | 2,942 m (9,652 ft) |
11 | Bulgaria | Musala | 2,925 m (9,596 ft) |
12 | Greece | Mount Olympus | 2,917 m (9,570 ft) |
13 | Slovenia | Triglav | 2,864 m (9,396 ft) |
14 | Albania | Mount Korab | 2,764 m (9,068 ft) |
North Macedonia | Mount Korab | 2,764 m (9,068 ft) | |
16 | Kosovo | Maja e Njeriut | 2,658 m (8,720 ft) |
17 | Slovakia | Gerlachovský štít | 2,655 m (8,711 ft) |
18 | Liechtenstein | Vorder Grauspitz | 2,599 m (8,527 ft) |
19 | Romania | Moldoveanu Peak | 2,544 m (8,346 ft) |
20 | Montenegro | Zla Kolata | 2,534 m (8,314 ft) |
21 | Poland | Rysy (NW summit) | 2,499 m (8,199 ft) |
22 | Norway | Galdhøpiggen | 2,469 m (8,100 ft) |
23 | Bosnia and Herzegovina | Maglić | 2,386 m (7,828 ft) |
24 | Portugal | Mount Pico[7] | 2,351 m (7,713 ft) |
25 | Serbia | Midžor | 2,168 m (7,116 ft) |
26 | Iceland | Hvannadalshnúkur | 2,110 m (6,923 ft) |
27 | Sweden | Kebnekaise | 2,104 m (6,903 ft) |
28 | Ukraine | Hoverla | 2,061 m (6,762 ft) |
29 | Portugal | Serra da Estrela[7] | 1,993 m (6,539 ft) |
30 | Cyprus | Mount Olympus | 1,952 m (6,404 ft) |
31 | Croatia | Dinara | 1,831 m (6,007 ft) |
32 | Czechia | Sněžka | 1,603 m (5,259 ft) |
33 | United Kingdom | Ben Nevis[8] | 1,345 m (4,413 ft) |
34 | Finland | Halti | 1,324 m (4,344 ft) |
35 | Ireland (Republic of) | Carrauntoohil | 1,041 m (3,415 ft) |
36 | Turkey | Mahya Dağı[9] | 1,031 m (3,383 ft) |
37 | Hungary | Kékes | 1,014 m (3,327 ft) |
38 | Netherlands | Mount Scenery[10] | 887 m (2,910 ft) |
39 | San Marino | Monte Titano | 749 m (2,457 ft) |
40 | Belgium | Signal de Botrange | 694 m (2,277 ft) |
41 | Luxembourg | Kneiff | 560 m (1,837 ft) |
42 | Moldova | Bălănești Hill | 430 m (1,411 ft) |
43 | Belarus | Dzyarzhynskaya Hara | 345 m (1,132 ft) |
44 | Netherlands | Vaalserberg[10] | 321 m (1,053 ft) |
45 | Estonia | Suur Munamägi | 318 m (1,043 ft) |
46 | Latvia | Gaiziņkalns | 312 m (1,024 ft) |
47 | Lithuania | Aukštojas Hill | 294 m (965 ft) |
48 | Malta | Ta‘ Dmejrek | 253 m (830 ft) |
49 | Denmark | Møllehøj[6] | 171 m (561 ft) |
50 | Monaco | Chemin des Révoires | 163 m (535 ft) |
51 | Vatican City | Vatican Hill | 75 m (246 ft) |
Navštívili ste niektorý z vrcholov vyššie? Dajte nám vedieť v komentároch.